Bán Đất Khu Đấu Giá 5,4ha P Tân An, TP Buôn Ma Thuột
Khu Đấu Giá 5,4 ha Tổ Dân Phố 8, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột
Ngày 16/01/2019 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tổ dân phố 8, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Với tính chất là khu dân cư đô thị quy hoạch mới nhằm giải quyết đất ở tái định cư và đất ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn cho ngân sách; tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan kiến trúc tại khu vực.
Đây là khu dân cư nhằm phát triển quỹ đất xây dựng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất ở tái định cư của người dân và đất ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn cho ngân sách nhà nước đồng thời từng bước hoàn thành hệ thống hạ tầng khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Vị Trí Khu Dân Cư Tân An
Khu dân cư tổ dân phố 8 thuộc quy hoạch 1/2000 khu đô thị Km7, phường Tân An, nằm giữa khu đô thị Đại Học và dự án Eco City Premia.
- Phía Bắc giáp với đường 10/3
- Phía Nam giáp đường vào làng Đại Học
- Phía Đông giáp khu đô thị Eco City Premia
- Phía Tây Giáp đất thương mại dịch vụ

Thông Tin Tổng Quan
Tên dự án: | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 8, p. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột |
Chủ đầu tư: | Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột |
Đơn vị thi công: | Công ty TNHH xây dựng Sơn Tây |
Tư vấn thiết kế: | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thuận Bắc |
Tổng diện tích: | 6.68 ha |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Đất ở liên kế: | 300 lô |
Diện tích: | 5×25, 6×25… |
Thời gian thi công: | 6 tháng |
Thiết Kế Khu Dân Cư
Hạng mục | Diện tích m2 | Tỷ lệ % |
Đất ở | 39.536,74 | 59,11 |
Đất cây xanh | 5.379,54 | 8,04 |
Bãi đổ xe | 874,02 | 1,31 |
Đất giao thông | 21.096,70 | 31,54 |
Quy Hoạch Xây Dựng
Lộ giới quy hoạch: | 16m, 20m, 30m |
Đất nhà ở liên kế: | DO-LK01 đến DO-LK08 |
Tầng cao xây dựng: | 2-4 tầng |
Mật độ xây dựng: | 80% |
Hệ số sử dụng đất: | 3.2 |
Khoảng lùi: | 3m |
Độ vươn ban công: | 1,4m |
Chiều cao công trình: | tầng trệt: 4,2m các tầng trên: 3,6m |
Độ cao nền tối đa: | 0,3m |
Bảng Giá 120 Lô Đấu Giá Khu dân cư TDP8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
TT | Tên thửa đất | Diện tích (m2) |
Số thửa | Hệ số góc | Giá khởi điểm (đồng/ thửa) |
Tiền đặt trước/đồng |
I | Lô DO-LK5 | |||||
1 | DO-LK5-1 | 171,50 | 1 | 1,15 | 4.339.000.000 | 650.850.000 |
2 | Từ thửa DO-LK5-2 đến DO-LK5-7 | 115,00 | 6 | 1,00 | 2.530.000.000 | 379.500.000 |
3 | DO-LK5-8 | 171,50 | 1 | 1,20 | 4.528.000.000 | 679.200.000 |
4 | Từ thửa DO-LK5-9 đến DO-LK5-22 | 115,00 | 14 | 1,00 | 2.530.000.000 | 379.500.000 |
5 | DO-LK5-23 | 171,50 | 1 | 1,20 | 4.939.000.000 | 740.850.000 |
6 | Từ thửa DO-LK5-24 đến DO-LK5-29 | 115,00 | 6 | 1,00 | 2.760.000.000 | 414.000.000 |
7 | DO-LK5-30 | 171,50 | 1 | 1,15 | 4.733.000.000 | 709.950.000 |
8 | Từ thửa DO-LK5-31 đến DO-LK5-44 | 115,00 | 14 | 1,00 | 2.415.000.000 | 362.250.000 |
II | Lô DO-LK6 | |||||
1 | DO-LK6-1 | 137,50 | 1 | 1,10 | 3.328.000.000 | 499.200.000 |
2 | DO-LK6-2 | 137,50 | 1 | 1,15 | 3.637.000.000 | 545.550.000 |
3 | Từ thửa DO-LK6-3 đến DO-LK6-16 | 115,00 | 14 | 1,00 | 2.645.000.000 | 396.750.000 |
4 | DO-LK6-17 | 174,17 | 1 | 1,20 | 4.807.000.000 | 721.050.000 |
5 | Từ thửa DO-LK6-18 đến DO-LK6-23 | 116,67 | 6 | 1,00 | 2.683.000.000 | 402.450.000 |
6 | DO-LK6-24 | 174,17 | 1 | 1,15 | 4.607.000.000 | 691.050.000 |
7 | Từ thửa DO-LK6-25 đến DO-LK6-38 | 115,00 | 14 | 1,00 | 2.530.000.000 | 379.500.000 |
III | Lô DO-LK7 | |||||
1 | DO-LK7-1 | 174,17 | 1 | 1,15 | 5.007.000.000 | 751.050.000 |
2 | Từ thửa DO-LK7-2 đến DO-LK7-7 | 116,67 | 6 | 1,00 | 2.917.000.000 | 437.550.000 |
3 | DO-LK7-8 | 174,17 | 1 | 1,20 | 5.225.000.000 | 783.750.000 |
4 | Từ thửa DO-LK7-9 đến DO-LK7-22 | 115,00 | 14 | 1,00 | 2.645.000.000 | 396.750.000 |
5 | DO-LK7-23 | 137,50 | 1 | 1,15 | 3.637.000.000 | 545.550.000 |
6 | DO-LK7-24 | 137,50 | 1 | 1,10 | 3.328.000.000 | 499.200.000 |
7 | Từ thửa DO-LK7-25 đến DO-LK7-38 | 115,00 | 14 | 1,00 | 2.530.000.000 | 379.500.000 |
TỔNG CỘNG | 120 | 331.585.000.000 |
– Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị
– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
Tổng giá khởi điểm:
331.585.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi mốt tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu đồng)
Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:.
a) Thời gian: Người tham gia đấu giá tài sản có thể tự tìm hiểu hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 27/01/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/01/2021 (trong giờ hành chính);
b) Địa điểm: Tại các thửa đất đấu giá.
Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 01/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ hành chính);
b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định.
c) Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá:
Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04/02/2021 tại Hội trường của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
Hình thức, phương thức đấu giá:
a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá
b) Phương thức đấu giá: trả giá lên
Những thông tin khác:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm dừng việc tổ chức đấu giá.
Hình Ảnh Hạ Tầng
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT